G型手動影像測量儀
一、產(chǎn)品簡介
VMS-G型系列手動影像測量儀適用于以二維坐標(biāo)測量為目的的應(yīng)用領(lǐng)域, 在機(jī)械、電子、儀表、塑料等行業(yè)被廣泛應(yīng)用。
二、產(chǎn)品特點
① Q- M軟件,高清晰彩色攝像機(jī)
② 軟件輔助調(diào)光,便于使用者知道光是否過度飽和
③ 可通過激光指示器尋找被測工件的具體位置,可適應(yīng)復(fù)雜的工件測量
④ 可實現(xiàn)高度輔助測量
⑤ 采用T型槽工作臺,方便各種夾治具的安裝不受限制(VMS-1510G除外)
⑥ 光柵尺分辨力為0 .5 um
⑦ 腳踏開關(guān)與軟件配合,操作更簡便
三、技術(shù)規(guī)格
型號 | VMS-1510G | VMS-2010G | VMS-2515G | VMS-3020G | VMS-4030G | |
工 作 臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 354 × 228 | 404 × 228 | 450× 280 | 500× 330 | 606 × 466 |
玻璃臺尺寸(mm) | 210 × 160 | 260 × 160 | 306 ×196 | 350 × 250 | 4 5 0 × 350 | |
運動行程(mm) | 150 × 100 | 200 × 100 | 250 × 150 | 300 ×200 | 400 ×300 | |
X、Y、Z數(shù)顯分辨率 | 0.5 μm | |||||
示值誤差 | E1XY=(2.5+L/100)μm | |||||
截面原點一致性誤差(μm) | E 0≤3 0 ( Z軸 升 降 行 程 每1 0 0mm ) | |||||
儀器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | |
Z軸升降行程(mm) | 150(可訂購至300)(配 同 軸 光 鏡 頭, 表面光到玻璃面距離為7 0mm ) | 可訂購至400 | ||||
影像系統(tǒng) | 攝像機(jī): 彩色1/3"CCD攝像機(jī) 變倍鏡頭倍率: 0.7×~4.5× | |||||
視頻總倍率:26.6× ~171×(19.5"顯示器,分辨率1440*900) 物方視場:8.1mm~1.3mm | ||||||
儀器配件 | 1×鏡筒(標(biāo)配) | 0.5×鏡筒(選配) | 工作距離 (mm) | |||
變倍鏡頭 | 0.7×~4.5× | 0.7×~4.5× | ||||
附 加 鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | ||
0.5× (選配) | 13.3×~85.5× | 16.2~2.6 | 6.65×~42.7× | 32.4~5.2 | 175 | |
1× (標(biāo)配) | 26.6×~171× | 8.1~1.3 | 13.3×~85.5× | 16.2~2.6 | 92 | |
2× (選配) | 53.2×~342× | 4~0.7 | 26.6× ~171× | 8.1~1.3 | 36 | |
注: 1、建議放置臺:載重需 ≥350kg 尺寸:1000×600×500(mm) 2、物方視場為對角線的長度,當(dāng)您選擇不同的配置時,價位會有所不同 |
上海光學(xué)儀器廠是國內(nèi)較早成立大型綜合類光學(xué)儀器的生產(chǎn)企業(yè),以顯微鏡、光學(xué)儀器、測量工具顯微鏡、生物顯微鏡、測量投影儀、影像測量儀、工具顯微鏡、分光光度計、折射儀等見長,在國內(nèi)久負(fù)盛名。上海顯微鏡企業(yè)全面改制后,開發(fā)了與電腦……
021-55228110 13651999188 | |
[email protected] | |
www.koushubai.com | |