CPJ-3000A/3000AZ系列高精度測量投影儀
一、產(chǎn)品簡介
CPJ-3000A/3000AZ系列數(shù)字式測量投影儀是集光、機(jī)、電一體化的精密高效測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是全正像也可以為反像 ,測量簡易直觀,效率高。儀器光學(xué)品質(zhì)優(yōu)良 ,物鏡成像清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射光照明下 ,輪廓測量誤差小于0.08%。 它廣泛用于機(jī)械、儀表、電子、輕工等行業(yè)以及院校、研究所、計量檢定部門。本儀器能高效率地檢測各種復(fù)雜形狀工件的輪廓尺寸和表面形狀 ,如樣板 、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。
二、產(chǎn)品特點
1. 整機(jī)質(zhì)量優(yōu)良,性能穩(wěn)定
2. 儀器配有腳踏開關(guān)和多功能數(shù)據(jù)處理表,數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便,使測量更快捷,效率更高。
三、技術(shù)規(guī)格
型 號 | 反 像 型 正 像 型 | CPJ- 3015A CPJ- 3015AZ | CPJ- 3020A CPJ- 3020AZ | CPJ-3025A CPJ-3025AZ | CPJ-3030A CPJ-3030AZ | CPJ-3040A CPJ-3040AZ | |||||
工 作 臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |||||
玻璃臺面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 321×221 | 450×350 | ||||||
X坐標(biāo)行程(mm) | 150 | 200 | 250 | 295 | 400 | ||||||
Y坐標(biāo)行程(mm) | 100 | 100 | 150 | 195 | 300 | ||||||
Z坐標(biāo)行程(mm) | 100(調(diào)焦) | 100(調(diào)焦) | 100(調(diào)焦) | 100(調(diào)焦) | 100(調(diào)焦) | ||||||
示值誤差(μm) | E 1XY=(2.5+L/100) | ||||||||||
X、Y坐標(biāo)分辨率 | 0.5 μm | ||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | ?312,使用范圍 > ?300 (刻有米字線) | |||||||||
投影屏旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | ||||||||||
旋轉(zhuǎn)分辨力 | 1 '或0.01° | ||||||||||
物 鏡 | 放大倍數(shù) | 10×(標(biāo)配) | 20×(選) | 50×(選) | 100×(選) | ||||||
物方線視場(mm) | φ30 | φ15 | φ6 | φ3 | |||||||
物方工作距離(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |||||||
測量最大高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000多功能數(shù)顯表、全中文顯示、可做多點采樣、坐標(biāo)旋轉(zhuǎn)、點,線,圓,距離,角度測量、RS- 232數(shù)據(jù)輸出 | ||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V/150W鹵素?zé)?/span> | ||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||||||||||
外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 780×780×1100 | 810×810×1120 | 900×780×1020 | 1040×780×1120 | ||||||
儀器重量 | 單位kg | 160 | 180 | 250 | 250 | ||||||
儀器電源:AC110V/220V 50/60Hz 總功率:400W |
建議放置臺:載重≥250kg 尺寸(長×寬×高)800×550×650(mm)
上海光學(xué)儀器廠是國內(nèi)較早成立大型綜合類光學(xué)儀器的生產(chǎn)企業(yè),以顯微鏡、光學(xué)儀器、測量工具顯微鏡、生物顯微鏡、測量投影儀、影像測量儀、工具顯微鏡、分光光度計、折射儀等見長,在國內(nèi)久負(fù)盛名。上海顯微鏡企業(yè)全面改制后,開發(fā)了與電腦……
021-55228110 13651999188 | |
[email protected] | |
www.koushubai.com | |